服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質:經銷商
訪問量:2608
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESShim-pack CLC系列島津液相色譜柱
Shim-pack CLC系列色譜柱是具有價格實惠、柱效高和應用廣泛等優(yōu)點的液相色譜柱。Shim-pack CLC 系列液相色譜柱,因其所用的基質材料與VP系列及HRC系列不同,從而表現(xiàn)出不同的高選擇性。另外,CLC系列HPLC柱還具備HRC系列所沒有的Phenyl(苯基)鍵合固定相,從而能夠應對各種各樣的分析。更多島津液相色譜柱的產品信息盡在廣州同譜,歡迎大家咨詢!
技術參數
固定相 | 鍵合相 | 孔徑 | 比表面積 | 載碳量 | 耐壓 MPa | 微孔容積 | 端基封尾 | 鍵合類型 | 分離方式 | USP代碼 |
Shim-pack CLC-ODS | 十八烷基 | 10nm | 300㎡/g | 17% | 35 | 1ml/g | 是 | 單體 | 反相 | L1 |
Shim-pack CLC-C8 | 辛烷基 | 10nm | 300㎡/g | 10.5% | 35 | 1ml/g | 是 | 單體 | 反相 | L7 |
Shim-pack CLC-Phenyl | 苯基 | 10nm | 300㎡/g | 9% | 35 | 1ml/g | 是 | 單體 | 反相 | L11 |
Shim-pack CLC-TMS | *基 | 10nm | 300㎡/g | 4.5% | 35 | 1ml/g | - | 單體 | 反相 | L13 |
Shim-pack CLC-CN | 氰丙基 | 10nm | 300㎡/g | 7.5% | 35 | 1ml/g | 是 | 單體 | 反相或正相 | L10 |
Shim-pack CLC-NH2 | 胺丙基 | 10nm | 300㎡/g | 3.5% | 35 | 1ml/g | 否 | 單體 | 反相正相離子交換 | L8 |
Shim-pack CLC-SIL | 硅膠 | 10nm | 300㎡/g | - | 35 | 1ml/g | - | - | 吸附 | L3 |
Shim-pack CLC系列島津液相色譜柱 訂貨信息:
色譜柱名稱 | 顆粒直徑 | 內徑x長度 | 產品貨號 | 產品描述 |
Shim-pack CLC-ODS | 5μm | 4.6x150 | 228-17873-91 | 島津十八烷基液相色譜柱 |
4.6x250 | 228-17873-92 | 島津十八烷基液相色譜柱 | ||
6.0x150 | 228-00808-91 | 島津十八烷基液相色譜柱 | ||
Shim-pack G-ODS保護柱 | 4.0x10 | 228-18246-91 | CLC系列保護柱 | |
Shim-pack CLC-C8 | 5μm | 4.6x150 | 228-17874-91 | 島津辛烷基液相色譜柱 |
4.6x250 | 228-17874-92 | 島津辛烷基液相色譜柱 | ||
6.0x150 | 228-00809-91 | 島津辛烷基液相色譜柱 | ||
Shim-pack G-C8保護柱 | 4.0x10 | 228-18248-91 | CLC系列保護柱 | |
Shim-pack CLC-Phenyl | 5μm | 4.6x150 | 228-17877-91 | 島津苯基液相色譜柱 |
4.6x250 | 228-17877-92 | 島津苯基液相色譜柱 | ||
6.0x150 | 228-00812-91 | 島津苯基液相色譜柱 | ||
Shim-pack G-Phenyl保護柱 | 4.0x10 | 228-18266-91 | CLC系列保護柱 | |
Shim-pack CLC-TMS | 5μm | 4.6x150 | 228-17875-91 | 島津*基液相色譜柱 |
4.6x250 | 228-17875-92 | 島津*基液相色譜柱 | ||
6.0x150 | 228-00810-91 | 島津*基液相色譜柱 | ||
Shim-pack G-TMS保護柱 | 4.0x10 | 228-18262-91 | CLC系列保護柱 | |
Shim-pack CLC-CN | 5μm | 4.6x150 | 228-17876-91 | 島津氰丙基液相色譜柱 |
4.6x250 | 228-17876-92 | 島津氰丙基液相色譜柱 | ||
6.0x150 | 228-00811-91 | 島津氰丙基液相色譜柱 | ||
Shim-pack G-CN保護柱 | 4.0x10 | 228-18264-91 | CLC系列保護柱 | |
Shim-pack CLC-NH2 | 5μm | 4.6x150 | 228-17878-91 | 島津胺丙基液相色譜柱 |
4.6x250 | 228-17878-92 | 島津胺丙基液相色譜柱 | ||
6.0x150 | 228-16725-91 | 島津胺丙基液相色譜柱 | ||
Shim-pack G-NH2保護柱 | 4.0x10 | 228-16268-91 | CLC系列保護柱 | |
Shim-pack CLC-SIL | 5μm | 4.6x150 | 228-17872-91 | 島津硅膠液相色譜柱 |
4.6x250 | 228-17872-92 | 島津硅膠液相色譜柱 | ||
6.0x150 | 228-00807-91 | 島津硅膠液相色譜柱 | ||
Shim-pack G-SIL保護柱 | 4.0x10 | 228-18270-91 | CLC系列保護柱 | |
*于分析HVA 和VMA的色譜柱Shim-pack VMA也可以包括在其內。 |
備注:請大家仔細認準產品規(guī)格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優(yōu)質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。